INFORMACIÓN NUTRICIONAL 240 kcal = 1,004kj /por porción
Carbohidratos | 39.9 g |
Energía | 240 kcal |
Grasas | 6.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 89.2 mg |
Azúcares | 30.9 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 39.9 g |
Energía | 240 kcal |
Grasas | 6.8 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 4.6 g |
Grasas saturadas | 4 g |
Sodio | 89.2 mg |
Azúcares | 30.9 g |
Si que es rica