INFORMACIÓN NUTRICIONAL 392.1 kcal = 1,640kj /por porción
Carbohidratos | 49.1 g |
Energía | 392.1 kcal |
Grasas | 18.9 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 368.4 mg |
Azúcares | 30.9 g |
Total
101dificultad
IntermedioCarbohidratos | 49.1 g |
Energía | 392.1 kcal |
Grasas | 18.9 g |
Fibra | 1.6 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 368.4 mg |
Azúcares | 30.9 g |
Para un correcto uso de los ingredientes, sacar los huevos y la mantequilla a temperatura ambiente una hora antes de realizar la preparación.
Para obtener un queque inflado y esponjoso, tamizar 3 veces todos los ingredientes secos.
Para nivelar el queque una vez que sale del horno, dejarlo enfriar boca abajo, eso nos permitirá tener un queque parejo y no mermaremos demasiado al momento de cortar