INFORMACIÓN NUTRICIONAL 199.1 kcal = 833kj /por porción
Carbohidratos | 25.6 g |
Energía | 199.1 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 69.3 mg |
Azúcares | 24.5 g |
Total
165dificultad
FácilCarbohidratos | 25.6 g |
Energía | 199.1 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 5.5 g |
Sodio | 69.3 mg |
Azúcares | 24.5 g |
La espuma de fresas es como regresar a mí infancia,mi mami lo preparaba muy temprano y yo,chiquita aun miraba cómo lo hacia, gracias por la receta ??❤️