INFORMACIÓN NUTRICIONAL 124.8 kcal = 523kj /por porción
Carbohidratos | 13.3 g |
Energía | 124.8 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 1.1 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 4.2 mg |
Azúcares | 9.1 g |
Total
48dificultad
FácilMuy práctica y deliciosa receta de galleta de avena, y coco elaborada con avena y bañado con Nestle® Chocolatería cobertura Bitter.
Carbohidratos | 13.3 g |
Energía | 124.8 kcal |
Grasas | 8.2 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 1.1 g |
Grasas saturadas | 7.4 g |
Sodio | 4.2 mg |
Azúcares | 9.1 g |
muy Rico, gracias por la receta