INFORMACIÓN NUTRICIONAL 408.7 kcal = 1,711kj /por porción
Carbohidratos | 55.1 g |
Energía | 408.7 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 26.7 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 774.8 mg |
Azúcares | 12.7 g |
Total
85dificultad
IntermedioCarbohidratos | 55.1 g |
Energía | 408.7 kcal |
Grasas | 9.1 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 26.7 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 774.8 mg |
Azúcares | 12.7 g |
Se ve rico y me gusta la innovación de mia comidas muchas gracias por las recetas