INFORMACIÓN NUTRICIONAL 201.9 kcal = 845kj /por porción
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 201.9 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 61.2 mg |
Azúcares | 22.3 g |
Total
105dificultad
FácilReceta de bombones rellenos de chocolate blanco, galleta y El Manjar Nestlé®
Carbohidratos | 27.1 g |
Energía | 201.9 kcal |
Grasas | 9.3 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 2.7 g |
Grasas saturadas | 6.8 g |
Sodio | 61.2 mg |
Azúcares | 22.3 g |
Excelente...!!