INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 61.5 g |
Energía | 308 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 98.9 mg |
Azúcares | 58.9 g |
Total
11dificultad
FácilCarbohidratos | 61.5 g |
Energía | 308 kcal |
Grasas | 4.2 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 7.3 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 98.9 mg |
Azúcares | 58.9 g |
Me encanta todos los productos Nestlé. Puedo hacer muchas recetas ricas