INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308.2 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 50.3 g |
Energía | 308.2 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 245.9 mg |
Azúcares | 24.6 g |
Total
95dificultad
IntermedioDeliciosas Donuts Decorados y Receta de CakePops hecha con glaseado de cobertura NESTLÉ
Carbohidratos | 50.3 g |
Energía | 308.2 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 6.9 g |
Grasas saturadas | 6.3 g |
Sodio | 245.9 mg |
Azúcares | 24.6 g |
Deliciosos