INFORMACIÓN NUTRICIONAL 352.4 kcal = 1,473kj /por porción
Carbohidratos | 36 g |
Energía | 352.4 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 16.6 g |
Sodio | 46.3 mg |
Azúcares | 25.8 g |
Total
55dificultad
IntermedioCarbohidratos | 36 g |
Energía | 352.4 kcal |
Grasas | 20.4 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 16.6 g |
Sodio | 46.3 mg |
Azúcares | 25.8 g |
Salió fiu fiu