INFORMACIÓN NUTRICIONAL 308.3 kcal = 1,289kj /por porción
Carbohidratos | 47.9 g |
Energía | 308.3 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 186.8 mg |
Azúcares | 22.3 g |
Total
25dificultad
FácilCarbohidratos | 47.9 g |
Energía | 308.3 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 3.8 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 186.8 mg |
Azúcares | 22.3 g |
Delicioso