INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.9 kcal = 753kj /por porción
Carbohidratos | 27.3 g |
Energía | 179.9 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 44.9 mg |
Azúcares | 25.8 g |
Total
155dificultad
FácilCarbohidratos | 27.3 g |
Energía | 179.9 kcal |
Grasas | 6.6 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 3.6 g |
Grasas saturadas | 4.2 g |
Sodio | 44.9 mg |
Azúcares | 25.8 g |
Me encanta todas las recetas que hago con Nestlé