INFORMACIÓN NUTRICIONAL 447 kcal = 1,870kj /por porción
Carbohidratos | 92.5 g |
Energía | 447 kcal |
Grasas | 5.8 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 110.3 mg |
Azúcares | 89.5 g |
Total
25dificultad
FácilCarbohidratos | 92.5 g |
Energía | 447 kcal |
Grasas | 5.8 g |
Fibra | 2.8 g |
Proteína | 9.8 g |
Grasas saturadas | 2.8 g |
Sodio | 110.3 mg |
Azúcares | 89.5 g |
Me parece maravilloso este recetario muchas gracias Nestlé...❤