INFORMACIÓN NUTRICIONAL 221.3 kcal = 925kj /por porción
Carbohidratos | 21.8 g |
Energía | 221.3 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 78.7 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Total
75dificultad
FácilCarbohidratos | 21.8 g |
Energía | 221.3 kcal |
Grasas | 11.9 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 7.8 g |
Sodio | 78.7 mg |
Azúcares | 20.7 g |
Realmente "Nice" y delicioso.