INFORMACIÓN NUTRICIONAL 164.8 kcal = 690kj /por porción
Carbohidratos | 26.1 g |
Energía | 164.8 kcal |
Grasas | 5.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 80.8 mg |
Azúcares | 22.8 g |
Total
40dificultad
FácilCarbohidratos | 26.1 g |
Energía | 164.8 kcal |
Grasas | 5.2 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.3 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 80.8 mg |
Azúcares | 22.8 g |
Yo prepare me salió delicioso y es bien nutritivo