INFORMACIÓN NUTRICIONAL 268.4 kcal = 1,121kj /por porción
Carbohidratos | 30.5 g |
Energía | 268.4 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 114.4 mg |
Azúcares | 22.8 g |
Total
40dificultad
Intermediocosto
Por Victor Andrade
Toda la dulzura de un rico clásico peruano, transformado en un cupcake.
Carbohidratos | 30.5 g |
Energía | 268.4 kcal |
Grasas | 14.4 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 7.1 g |
Sodio | 114.4 mg |
Azúcares | 22.8 g |
Derretir el chocolate a Baño María, colocando un recipiente sobre una olla con poca agua caliente de tal manera que el vapor actúe directamente sobre el chocolate.
Muy buena receta y sencilla para hacer , me dieron nuevas ideas muchas gracias