INFORMACIÓN NUTRICIONAL 284.4 kcal = 1,188kj /por porción
Carbohidratos | 46.7 g |
Energía | 284.4 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 9.4 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 118.7 mg |
Total
110dificultad
IntermedioPor Victor Andrade
Carbohidratos | 46.7 g |
Energía | 284.4 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 9.4 g |
Grasas saturadas | 3.3 g |
Sodio | 118.7 mg |
Muy delicioso