INFORMACIÓN NUTRICIONAL 189.8 kcal = 795kj /por porción
Carbohidratos | 38.6 g |
Energía | 189.8 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 44.3 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Total
40dificultad
IntermedioPor Victor Andrade
Carbohidratos | 38.6 g |
Energía | 189.8 kcal |
Grasas | 2.1 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 4.1 g |
Grasas saturadas | 1.1 g |
Sodio | 44.3 mg |
Azúcares | 9.2 g |
Excelente y deliciosa, gracias Nestlé!!! ?