INFORMACIÓN NUTRICIONAL 347.6 kcal = 1,456kj /por porción
Carbohidratos | 55.8 g |
Energía | 347.6 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 125.2 mg |
Azúcares | 37.2 g |
Total
30dificultad
IntermedioPor André Cochard
Carbohidratos | 55.8 g |
Energía | 347.6 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 4.5 g |
Proteína | 7.4 g |
Grasas saturadas | 8.7 g |
Sodio | 125.2 mg |
Azúcares | 37.2 g |
Este postre es muy rico y es un postre Peruano