INFORMACIÓN NUTRICIONAL 484 kcal = 2,025kj /por porción
Carbohidratos | 77.6 g |
Energía | 484 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 841.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Total
65dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 77.6 g |
Energía | 484 kcal |
Grasas | 11.4 g |
Fibra | 5.2 g |
Proteína | 15.4 g |
Grasas saturadas | 2.1 g |
Sodio | 841.2 mg |
Azúcares | 4.5 g |
Para disminuir el aporte de energía de tu plato de fondo, reemplaza el arroz por una ensalada fresca.
CONTENTO en cocinar con la asesoria de Recetas Nestle..y fue para engreir a mi hijo JOSE LEONARDO que hoy descansa en casa FELICITACIONES.PLATO PARA MAÑANA Y NOCHE.. JOSE ANDRES