INFORMACIÓN NUTRICIONAL 150.6 kcal = 632kj /por porción
Carbohidratos | 28.1 g |
Energía | 150.6 kcal |
Grasas | 2.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 63.7 mg |
dificultad
FácilCarbohidratos | 28.1 g |
Energía | 150.6 kcal |
Grasas | 2.4 g |
Fibra | 0.8 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 1.4 g |
Sodio | 63.7 mg |
Las recetas son muy buenos así tengo obcion para elegir que puedo cocinar diario gracias Nestlé.