INFORMACIÓN NUTRICIONAL 329 kcal = 1,377kj /por porción
Carbohidratos | 10.5 g |
Energía | 329 kcal |
Grasas | 18 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 33.7 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 563.8 mg |
Azúcares | 5.3 g |
Total
50dificultad
FácilPor Victor Andrade
Verduras salteadas con aceite de oliva y con trozos de pollo sazonado.
Carbohidratos | 10.5 g |
Energía | 329 kcal |
Grasas | 18 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 33.7 g |
Grasas saturadas | 4.1 g |
Sodio | 563.8 mg |
Azúcares | 5.3 g |
Delicioso y nutritivo ?