INFORMACIÓN NUTRICIONAL 267 kcal = 1,117kj /por porción
Carbohidratos | 29.6 g |
Energía | 267 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 24.8 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 912.9 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Total
20dificultad
FácilCarbohidratos | 29.6 g |
Energía | 267 kcal |
Grasas | 5.7 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 24.8 g |
Grasas saturadas | 1.9 g |
Sodio | 912.9 mg |
Azúcares | 1.3 g |
Puedes aumentar el aporte de fibra de tu sopa, agregando las verduras de tu preferencia.
Se hace un breve comentario de esta sopa que es muy rica y tradicional en nuestro pais.