INFORMACIÓN NUTRICIONAL 179.3 kcal = 749kj /por porción
Carbohidratos | 10.2 g |
Energía | 179.3 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 13.1 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 530.5 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Total
20dificultad
FácilCarbohidratos | 10.2 g |
Energía | 179.3 kcal |
Grasas | 9.8 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 13.1 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 530.5 mg |
Azúcares | 1.9 g |
Recuerda que la mitad de tu plato debe estar compuesto por vegetales frescos o cocidos.
Muy nutritivo