INFORMACIÓN NUTRICIONAL 509.7 kcal = 2,134kj /por porción
Carbohidratos | 49.8 g |
Energía | 509.7 kcal |
Grasas | 23.9 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 24.4 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 813.3 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Total
40dificultad
IntermedioCarbohidratos | 49.8 g |
Energía | 509.7 kcal |
Grasas | 23.9 g |
Fibra | 2.5 g |
Proteína | 24.4 g |
Grasas saturadas | 7.3 g |
Sodio | 813.3 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Se ve muy deliciosa está receta, compraré los ingredientes y lo prepararé ?