INFORMACIÓN NUTRICIONAL 399.6 kcal = 1,674kj /por porción
Carbohidratos | 4.7 g |
Energía | 399.6 kcal |
Grasas | 20.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 41.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 840.6 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 4.7 g |
Energía | 399.6 kcal |
Grasas | 20.7 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 41.6 g |
Grasas saturadas | 7.7 g |
Sodio | 840.6 mg |
Azúcares | 1.8 g |
Espectacular