INFORMACIÓN NUTRICIONAL 438.6 kcal = 1,837kj /por porción
Carbohidratos | 67.5 g |
Energía | 438.6 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 24.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 847.4 mg |
Azúcares | 20.2 g |
Total
48dificultad
IntermedioCarbohidratos | 67.5 g |
Energía | 438.6 kcal |
Grasas | 9 g |
Fibra | 4.2 g |
Proteína | 24.3 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 847.4 mg |
Azúcares | 20.2 g |
El jugo de naranja es una excelente opción para darle ese dulzor a tus preparaciones de forma natural.
Esta comida ya la he cocinado dos veces y esta es la segunda y le estoy cocinando a mi papa porque vine de visita esta super rico gracias por compartir tu rica comida 👍👍👍👍👍😊