INFORMACIÓN NUTRICIONAL 289.5 kcal = 1,213kj /por porción
Carbohidratos | 44 g |
Energía | 289.5 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 519.8 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Total
35dificultad
IntermedioCarbohidratos | 44 g |
Energía | 289.5 kcal |
Grasas | 7.6 g |
Fibra | 6.8 g |
Proteína | 6.4 g |
Grasas saturadas | 1.5 g |
Sodio | 519.8 mg |
Azúcares | 6.6 g |
Para mejorar la absorción del hierro de las menestras agrega unas gotitas de limón a tus verduras.
Rico ,de verdad súper recomendada, delicioso