INFORMACIÓN NUTRICIONAL 489.2 kcal = 2,046kj /por porción
Carbohidratos | 58.4 g |
Energía | 489.2 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 37.5 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 624 mg |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 58.4 g |
Energía | 489.2 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 37.5 g |
Grasas saturadas | 2.5 g |
Sodio | 624 mg |
Innova la preparación de tus guisos agregando más verduras a tus guisos.
Ahora ya se prepararlo muy rico !