INFORMACIÓN NUTRICIONAL 418.8 kcal = 1,753kj /por porción
Carbohidratos | 9.1 g |
Energía | 418.8 kcal |
Grasas | 25 g |
Proteína | 37.8 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 505.4 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Total
30dificultad
FácilCarbohidratos | 9.1 g |
Energía | 418.8 kcal |
Grasas | 25 g |
Proteína | 37.8 g |
Grasas saturadas | 3.1 g |
Sodio | 505.4 mg |
Azúcares | 0.9 g |
Recuerda que la mitad de tu plato debe estar compuesto por vegetales frescos o cocidos.
Me proporcionan esta receta fácil de cocinar y seguro la voy a preparar