INFORMACIÓN NUTRICIONAL 894 kcal = 3,740kj /por porción
Carbohidratos | 154.2 g |
Energía | 894 kcal |
Grasas | 27.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 16.8 g |
Sodio | 88 mg |
Azúcares | 67.7 g |
Total
50dificultad
IntermedioCarbohidratos | 154.2 g |
Energía | 894 kcal |
Grasas | 27.2 g |
Fibra | 1.2 g |
Proteína | 6.5 g |
Grasas saturadas | 16.8 g |
Sodio | 88 mg |
Azúcares | 67.7 g |
Una delicia, los productos Nestlé son de lo mejor.