INFORMACIÓN NUTRICIONAL 53.4 kcal = 222kj /por porción
Carbohidratos | 13.6 g |
Energía | 53.4 kcal |
Grasas | 0.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 13.4 mg |
Azúcares | 7.4 g |
Total
18dificultad
FácilCarbohidratos | 13.6 g |
Energía | 53.4 kcal |
Grasas | 0.3 g |
Fibra | 1.4 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0.1 g |
Sodio | 13.4 mg |
Azúcares | 7.4 g |
ESTE BEBIDA LO TOMO BIEN HELADITA , Y APARTE TIENE SU SABOR DIFERENTE UNICO .SU SABOR EXQUISITO Y DELICIOSO IMAGINESE EN VERANO TOMARLO HELADITA ..ES MUY REFRESCANTE