INFORMACIÓN NUTRICIONAL 59.2 kcal = 247kj /por porción
Carbohidratos | 15.8 g |
Energía | 59.2 kcal |
Grasas | 0.2 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 9.6 mg |
Azúcares | 9.8 g |
Total
12dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 15.8 g |
Energía | 59.2 kcal |
Grasas | 0.2 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 0.7 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 9.6 mg |
Azúcares | 9.8 g |
Muy rico te recomiendo que hagas este refresco??