INFORMACIÓN NUTRICIONAL 22.3 kcal = 92kj /por porción
Carbohidratos | 4.6 g |
Energía | 22.3 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 4.7 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Total
14dificultad
FácilCarbohidratos | 4.6 g |
Energía | 22.3 kcal |
Grasas | 0.5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 0.4 g |
Grasas saturadas | 0 g |
Sodio | 4.7 mg |
Azúcares | 2.1 g |
Preparé esta bebida para mis nietas y les gustó mucho es muy agradable gracias por compartirla