INFORMACIÓN NUTRICIONAL 216.8 kcal = 908kj /por porción
Carbohidratos | 30.7 g |
Energía | 216.8 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 135.9 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 30.7 g |
Energía | 216.8 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 135.9 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Se puede poner en el microondas