INFORMACIÓN NUTRICIONAL 216.8 kcal = 908kj /por porción
Carbohidratos | 30.7 g |
Energía | 216.8 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 135.9 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Total
45dificultad
IntermedioCarbohidratos | 30.7 g |
Energía | 216.8 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 0.9 g |
Proteína | 4.2 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 135.9 mg |
Azúcares | 8.5 g |
Deliciosas! Sin embargo, no recomiendo hacerlas bolitas porque no se expanden, sino aplastarlas un poco o cortarlas con cutter para que la base no se queme. Otra alternativa sería hacerlas un poco más sueltas. De igual manera son muy ricas! Si quieren les pueden echar un poco más de zumo para un sabor más intenso.