INFORMACIÓN NUTRICIONAL 233.4 kcal = 975kj /por porción
Carbohidratos | 38.7 g |
Energía | 233.4 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 67.9 mg |
Azúcares | 38.5 g |
Total
80dificultad
FácilPor Victor Andrade
Suave flan con el sabor de nuestro Manjar Nestlé
Carbohidratos | 38.7 g |
Energía | 233.4 kcal |
Grasas | 6.7 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 3.8 g |
Sodio | 67.9 mg |
Azúcares | 38.5 g |
Super bueno