INFORMACIÓN NUTRICIONAL 131 kcal = 548kj /por porción
Carbohidratos | 25 g |
Energía | 131 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 66 mg |
Azúcares | 20.8 g |
Total
60dificultad
IntermedioPor Victor Andrade
Carbohidratos | 25 g |
Energía | 131 kcal |
Grasas | 2.3 g |
Fibra | 0.2 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 66 mg |
Azúcares | 20.8 g |
Deliciosa y muy fàcil de preparar, rellena del delicioso manjar de Nestlè que le da el toque especial.