INFORMACIÓN NUTRICIONAL 472.5 kcal = 1,979kj /por porción
Carbohidratos | 41.1 g |
Energía | 472.5 kcal |
Grasas | 31.5 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 15.5 g |
Sodio | 216.6 mg |
Total
144dificultad
IntermedioCarbohidratos | 41.1 g |
Energía | 472.5 kcal |
Grasas | 31.5 g |
Fibra | 1.5 g |
Proteína | 7 g |
Grasas saturadas | 15.5 g |
Sodio | 216.6 mg |
Delicioso