INFORMACIÓN NUTRICIONAL 294.5 kcal = 1,234kj /por porción
Carbohidratos | 49.4 g |
Energía | 294.5 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 417.6 mg |
Azúcares | 25.2 g |
Total
43dificultad
Fácilcosto
Carbohidratos | 49.4 g |
Energía | 294.5 kcal |
Grasas | 7.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 6.8 g |
Grasas saturadas | 2.9 g |
Sodio | 417.6 mg |
Azúcares | 25.2 g |
Si no tienes helado de vainilla, puedes probar con otros sabores como chocolate o fresa para darle un toque diferente al postre.