INFORMACIÓN NUTRICIONAL 234.2 kcal = 979kj /por porción
Carbohidratos | 32.5 g |
Energía | 234.2 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 115.2 mg |
Azúcares | 23.9 g |
Total
96dificultad
IntermedioCarbohidratos | 32.5 g |
Energía | 234.2 kcal |
Grasas | 8.8 g |
Fibra | 1.1 g |
Proteína | 6.2 g |
Grasas saturadas | 4.8 g |
Sodio | 115.2 mg |
Azúcares | 23.9 g |
ENCANTADA POR ESTA RECETA ME QUEDO DELICIOSA , GRACIAS