INFORMACIÓN NUTRICIONAL 447.9 kcal = 1,874kj /por porción
Carbohidratos | 60.7 g |
Energía | 447.9 kcal |
Grasas | 18.4 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 9.9 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 190.9 mg |
Azúcares | 32.5 g |
Total
25dificultad
FácilCarbohidratos | 60.7 g |
Energía | 447.9 kcal |
Grasas | 18.4 g |
Fibra | 2.2 g |
Proteína | 9.9 g |
Grasas saturadas | 8.9 g |
Sodio | 190.9 mg |
Azúcares | 32.5 g |
Remojar el panetón solo lo suficiente por ambos lados, ya que podría deshacerse.