INFORMACIÓN NUTRICIONAL 272 kcal = 1,138kj /por porción
Carbohidratos | 33.6 g |
Energía | 272 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 59.9 mg |
Azúcares | 32.4 g |
Total
45dificultad
FácilCarbohidratos | 33.6 g |
Energía | 272 kcal |
Grasas | 14.3 g |
Fibra | 0.7 g |
Proteína | 2.8 g |
Grasas saturadas | 11.6 g |
Sodio | 59.9 mg |
Azúcares | 32.4 g |
Muy rico me encantó