INFORMACIÓN NUTRICIONAL 409.6 kcal = 1,715kj /por porción
Carbohidratos | 49.5 g |
Energía | 409.6 kcal |
Grasas | 20.7 g |
Fibra | 5.8 g |
Proteína | 12 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 499.6 mg |
Azúcares | 14.9 g |
Total
12dificultad
FácilCarbohidratos | 49.5 g |
Energía | 409.6 kcal |
Grasas | 20.7 g |
Fibra | 5.8 g |
Proteína | 12 g |
Grasas saturadas | 6.2 g |
Sodio | 499.6 mg |
Azúcares | 14.9 g |
Es muy bueno pensé q no me saldria bien pero salió perfecto