INFORMACIÓN NUTRICIONAL 478.3 kcal = 2,000kj /por porción
Carbohidratos | 64 g |
Energía | 478.3 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 23.3 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 443.1 mg |
Azúcares | 63.9 g |
Total
11dificultad
FácilPor Gabriel Lazo de la Vega
Bebida fría
Carbohidratos | 64 g |
Energía | 478.3 kcal |
Grasas | 13.3 g |
Fibra | 0 g |
Proteína | 23.3 g |
Grasas saturadas | 7.9 g |
Sodio | 443.1 mg |
Azúcares | 63.9 g |
Deliciosos