INFORMACIÓN NUTRICIONAL 449.2 kcal = 1,879kj /por porción
Carbohidratos | 66.5 g |
Energía | 449.2 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 19.1 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 295.8 mg |
Azúcares | 54.8 g |
Total
178dificultad
IntermedioPor Gabriel Lazo de la Vega
Carbohidratos | 66.5 g |
Energía | 449.2 kcal |
Grasas | 11.7 g |
Fibra | 0.4 g |
Proteína | 19.1 g |
Grasas saturadas | 6.7 g |
Sodio | 295.8 mg |
Azúcares | 54.8 g |
Muy bien explicado, muchas gracias Nestlé.