INFORMACIÓN NUTRICIONAL 259 kcal = 1,084kj /por porción
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 259 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 137.4 mg |
Azúcares | 26.4 g |
Total
70dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 259 kcal |
Grasas | 11.3 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 5 g |
Grasas saturadas | 5.2 g |
Sodio | 137.4 mg |
Azúcares | 26.4 g |
Fabuloso y riquísimo al degustarlo sorprendí a mi familia y les gusto