INFORMACIÓN NUTRICIONAL 665.9 kcal = 2,787kj /por porción
Carbohidratos | 88.7 g |
Energía | 665.9 kcal |
Grasas | 28.8 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 14.4 g |
Sodio | 336.3 mg |
Azúcares | 72.2 g |
Total
65dificultad
Intermediocosto
Por Victor Andrade
Pie de Camu Camu, super fresco y con un sabor único.
Carbohidratos | 88.7 g |
Energía | 665.9 kcal |
Grasas | 28.8 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 13.9 g |
Grasas saturadas | 14.4 g |
Sodio | 336.3 mg |
Azúcares | 72.2 g |
Nestle incentivando el consumo de los productos de la selva peruana, camu camu pura vitamina C?