INFORMACIÓN NUTRICIONAL 238.9 kcal = 1,000kj /por porción
Carbohidratos | 38.2 g |
Energía | 238.9 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 175.7 mg |
Azúcares | 26.2 g |
Total
5dificultad
Fácil¡Descubre 100 formas de disfrutar de un SIN PARAR®! Revisa esta y otras recetas en Recetas Nestlé.
Carbohidratos | 38.2 g |
Energía | 238.9 kcal |
Grasas | 8 g |
Fibra | 1 g |
Proteína | 5.6 g |
Grasas saturadas | 3.9 g |
Sodio | 175.7 mg |
Azúcares | 26.2 g |
Para una bebida más refrescante, asegúrate de que todos los ingredientes estén bien fríos antes de licuar.