INFORMACIÓN NUTRICIONAL 285.8 kcal = 1,197kj /por porción
Carbohidratos | 37.2 g |
Energía | 285.8 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.6 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 139.6 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Total
65dificultad
Intermediocosto
Carbohidratos | 37.2 g |
Energía | 285.8 kcal |
Grasas | 12.2 g |
Fibra | 1.3 g |
Proteína | 6.6 g |
Grasas saturadas | 7.2 g |
Sodio | 139.6 mg |
Azúcares | 8.9 g |
Con un cafecito