INFORMACIÓN NUTRICIONAL 169.5 kcal = 711kj /por porción
Carbohidratos | 28.1 g |
Energía | 169.5 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 116 mg |
Azúcares | 23.7 g |
Total
145dificultad
Fácilcosto
Por Victor Andrade
Postre frio fácil a base de Leche Condensada, fruta y galleta.
Carbohidratos | 28.1 g |
Energía | 169.5 kcal |
Grasas | 4.5 g |
Fibra | 0.5 g |
Proteína | 4.7 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 116 mg |
Azúcares | 23.7 g |
Muy bueno si deseas le puedes poner fresas